Resistencias

Raicom ofrece su linea de resistencias no inductivas. No dude en consultarnos por otras potencias no especificadas en este listado.

Categoría:

Descripción

Part Number Power (W) Ohms Frequency
10-100RV 10 100 0.0 – 6.0
10-100RV-S 10 100 0.0 – 6.0
100-100RW-S 100 100 0.0 – 3.0
150-100RL-S 150 100 0.0 – 2.0
20-100RP 20 100 0.0 – 4.0
20-100RP-S 20 100 0.0 – 4.0
20-120RP-S 20 120 0.0 – 4.0
20-50RP 20 50 0.0 – 4.0
20-75RP 20 75 0.0 – 4.0
250-100RM 250 100 0.0 – 2.0
250-100RM-S 250 100 0.0 – 2.0
250-200RM 250 200 0.0 – 2.0
250-25RM-S 250 25 0.0 – 2.0
250-50RM 250 50 0.0 – 2.0
250-50RM-S 250 50 0.0 – 2.0
250-XXXRM-S 250 0.0 – 2.0
40-100RE 40 100 0.0 – 3.0
40-50RE 40 50 0.0 – 3.0
400-100R 400 100 0.0 – 0.5
400-100R-S 400 100 0.0 – 0.5
400-50R-S 400 50 0.0 – 0.5
75-50RCG-2 75 50 0.0 – 1.5
800-100R 800 100 0.0 – 0.25
800-100R-S 800 50 0.0 – 0.25
800-50R 800 50 0.0 – 0.5
800-50R-S 800 50 0.0 – 0.5

Título

Ir a Arriba